● 主な使用材料
| 材料種類 | メーカー | 商品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| POM | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | ポリペンコ™アセタール | バランスの取れた機械的性質をもつ樹脂で 価格も比較的安価。 |
| 東レプラスチック精工(株) | TPS®POM | ||
| 三ツ星ベルト(株) | ベスタール®BST/POM/デルリン®DRL | ||
| タキロンポリマー(株) | POM 760 | ||
| PC | タキロンシーアイ(株) | ポリカーボネート樹脂板 | 透明性が高く寸法安定性と耐衝撃性に優れる。 耐熱温度も120℃と透明樹脂の中では高い。 |
| タキロンポリマー(株) | PCET | ||
| 三菱ケミカル(株) | ステラ® | ||
| クレハエクストロン(株) | PC | ||
| 東レプラスチック精工(株) | TPS®PC | ||
| 住友ベークライト(株) | ポリカエース | ||
| 積水化学工業(株) | エスロンDCプレート(PC) | ||
| PMMA | 三菱ケミカル(株) | アクリライト™ | 高い透明性とガラスを上回る耐久性、耐衝撃性をもつ。透明プラスチックで最も耐候性が良い。 |
| (株)クラレ | コモグラス | ||
| 住友化学(株) | スミペックス® | ||
| 積水化学工業(株) | エスロンDCプレート(PMMA) | ||
| ㈱瑞穂化成 | PMMA | ||
| ナック・ケイ・エス(株) | PMMAパイプ | ||
| PVC | タキロンシーアイ(株) | 硬質塩化ビニル樹脂板 | 耐薬品性に優れ安価。接着・曲げ・溶接を容易に行うことが可能。 |
| 住友ベークライト(株) | カイダック スミライト® | ||
| 三菱ケミカル(株) | ヒシプレート® | ||
| 積水化学工業(株) | エスロンDCプレート(PVC) | ||
| PP | タキロンシーアイ(株) | PPプレート | 汎用プラスチックの中で最も軽く、機械的強度も高い。耐薬品性や耐熱性に優れている。 |
| タキロンポリマー(株) | PP P370 大径PPスルボード301 | ||
| UHMW PE | 三ツ星ベルト(株) | UHMW | 耐衝撃性、耐摩耗性に優れたエンプラ。摩擦抵抗が少なく滑り性に優れる。 |
| 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | タイバー®UHMW-PE | ||
| 作新工業(株) | ニューライト | ||
| タキロンシーアイ(株) | ウルモラー | ||
| ABS | 東レプラスチック精工(株) | TPS-ABS | 機械的性質がバランス良く汎用性が高い樹脂。加工性も良く溶剤で溶着できる。 |
| ナック・ケイ・エス(株) | ABS | ||
| MCN | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | MCナイロン® | バランスの取れた機械的物性や耐摩耗性を持つ。 |
| 三ツ星ベルト(株) | キャストナイロンCN | ||
| タキロンポリマー(株) | モノマーキャストナイロン | ||
| PPS | 東レプラスチック精工(株) | TPS®PPS | 耐熱・耐薬品性・寸法安定性に優れる樹脂。連続使用温度が220℃と高い。 |
| 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | テクトロン®PPS | ||
| PEEK | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | ケトロン®PEEK | 抜群の耐熱性と耐薬・耐摩耗・耐候性に優れたハイグレードなスーパーエンプラ。 |
| 東レプラスチック精工(株) | TPS®PEEK | ||
| エンズィンガージャパン㈱ | TECA PEEK | ||
| PEI | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | ジュラトロン®PEI | 耐熱性・絶縁性・機械的強度に優れたスーパーエンプラ。 |
| エンズィンガージャパン(株) | TECA PEI | ||
| PAI | 東レプラスチック精工(株) | TPS®TI5000シリーズ | 高温かつ高荷重環境でも高い機械的強度を保ち、耐摩擦・磨耗性に優れたスーパーエンプラ。 |
| 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) | ジュラトロン®PAI | ||
| PTFE | ニチアス(株) | ナフロン®PTFE | 化学安定性・耐摩耗・電気的特性と抜群の耐熱性を持つフッ素樹脂の代表格。 |
| (株)バルカー | バルフロン® | ||
| 淀川ヒューテック(株) | ヨドフロン®PTFE | ||
| PCTFE | ニチアス(株) | ナフロン®PCTFE | 耐熱性・耐薬品性・低温特性に極めて優れたフッ素系樹脂。低摩擦性である。 |
| 東邦化成(株) | PCTFE | ||
| 淀川ヒューテック(株) | ヨドフロン®PCTFE | ||
| PFA | ニチアス(株) | ナフロン®PFA | PTFEの優れた耐熱性を維持したまま、溶融時の粘度を低く抑えるよう改良されたフッ素系樹脂。加工性に優れる。 |
| 淀川ヒューテック(株) | ヨドフロン®PFA | ||
| 東邦化成(株) | PFA | ||
| PVDF | ニチアス(株) | ナフロン®PVDF | 優れた耐熱性・耐薬品性・加工性とフッ素系樹脂の中では最高の機械的強度を持つ。 |
| タキロンポリマー(株) | PVDF F2 | ||
| ロシュリングインダストリアルジャパン(株) | Polystone PVDF/SUSTAPVDF | ||
| PI | デュポン(株) | ベスペル®SP-1 SP-21 SCP-5000 | 優れた耐熱性、機械的強度、電気絶縁性、耐薬品性、低アウトガス性を持つ高機能材料。 |
| 鈴幸商事(株) | セブラ SA201 SA101 | ||
| 東レ・デュポン(株) | カプトン® |


